请选择城市
| 缴纳项目 | 个人比例 | 单位比例 (单位:元) |
|---|---|---|
| 养老 | 1390.32 | 3475.8 |
| 医疗 | 350.58 | 1737.9 |
| 失业 | 34.76 | 173.79 |
| 工伤 | 52.14 | |
| 生育 | 139.03 | |
| 公积金 | 2085.48 | 2085.48 |
合计 |
个人缴纳:3861.14 |
单位缴纳:7664.14 |
应缴税额:9138.86 |
单位支出:25664.14 |